Fläktenheter
Fläktenheten är den sugkälla som skapar undertryck i systemet. Du kan välja även om du vill återföra luften till lokalen eller släppa den på utsidan. Vill man ta tillvara på värmen som alstras i fläktenheten väljer man en enhet med värmeväxling.
Fläktenhet Serie EX
Modell: | 1800EX | 2300EX | 2800EX |
Max vakuum kPa | 11 | 12 | 13 |
Max flöde m³/h | 1800 | 2300 | 2800 |
Motoreffekt kW | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Bredd mm | 735 | 735 | 735 |
Djup mm | 615 | 615 | 615 |
Höjd mm | 1715 | 1715 | 1885 |
Vikt kg | 180 | 190 | 195 |
• EX, CS serien är utrustade med finfilter. Avluften släpps på utsidan av byggnaden.
Fläktenhet Serie CS 3500 / 4000
Modell: | 3500CS | 4000CS |
Max vakuum kPa | 11 | 12 |
Max flöde m³/h | 3500 | 4000 |
Motoreffekt kW | 9 | 11 |
Bredd mm | 815 | 815 |
Djup mm | 740 | 740 |
Höjd mm | 1940 | 1940 |
Vikt kg | 270 | 285 |
• EX, CS serien är utrustade med finfilter. Avluften släpps på utsidan av byggnaden.
Fläktenhet Serie CS 5000 / 6000
Modell: | 5000CS | 6000CS |
Max vakuum kPa | 12 | 14 |
Max flöde m³/h | 5000 | 6000 |
Motoreffekt kW | 18,5 | 22 |
Bredd mm | 815 | 815 |
Djup mm | 815 | 815 |
Höjd mm | 2300 | 2300 |
Vikt kg | 385 | 435 |
• EX, CS serien är utrustade med finfilter. Avluften släpps på utsidan av byggnaden.
Fläktenhet Serie EXM 1800 / 2800
Modell: | 1800 EXM | 2800 EXM |
Max vakuum kPa | 11 | 13 |
Max flöde m³/h | 1800 | 2800 |
Motoreffekt kW | 5,5 | 7,5 |
Bredd mm | 735 | 815 |
Djup mm | 615 | 740 |
Höjd mm | 1885 | 1940 |
Vikt kg | 185 | 260 |
Rek. stoftavskiljare | BZ10, BZ11 | BZ11 |
• EXM, CSM serien är utrustade med HEPA filter. Avluften kan därför återföras till lokalen.
Fläktenhet CSM 3500 / 4000
Modell: | 3500 CSM | 4000 CSM |
Max vakuum kPa | 11 | 12 |
Max flöde m³/h | 3500 | 4000 |
Motoreffekt kW | 9 | 11 |
Bredd mm | 815 | 815 |
Djup mm | 740 | 740 |
Höjd mm | 1940 | 1940 |
Vikt kg | 285 | 285 |
Rek. stoftavskiljare | BZ13 | BZ13 |
• EXM, CSM serien är utrustade med HEPA filter. Avluften kan därför återföras till lokalen.
Fläktenhet CSM 5000 / 6000
Modell: | 5000 CSM | 6000 CSM |
Max vakuum kPa | 12 | 14 |
Max flöde m³/h | 5000 | 6000 |
Motoreffekt kW | 18,5 | 22 |
Bredd mm | 815 | 815 |
Djup mm | 815 | 815 |
Höjd mm | 2250 | 2250 |
Vikt kg | 385 | 435 |
Rek. stoftavskiljare | BZ15 | BZ15 |
• EXM, CSM serien är utrustade med HEPA filter. Avluften kan därför återföras till lokalen.
Fläktenhet med värmeväxlare EXVX 1800 / 2300
Modell: | 1800 EXVX | 2300 EXVX |
Max vakuum kPa | 11 | 12 |
Max flöde m³/h | 1800 | 2300 |
Motoreffekt kW | 5,5 | 7,5 |
Bredd mm | 815 | 815 |
Djup mm | 740 | 740 |
Höjd mm | 1940 | 1940 |
Vikt kg | 200 | 265 |
Rek. stoftavskiljare | BZ11 | BZ11 |
• EVXV Serien är utrustad med korsströmsvärmeväxlare för effektiv värmeåtervinning.
Fläktenhet med värmeväxlare EXVX 2800 / 4000
Modell: | 2800 EXVX | 4000 EXVX |
Max vakuum kPa | 13 | 12 |
Max flöde m³/h | 2800 | 4000 |
Motoreffekt kW | 7,5 | 11 |
Bredd mm | 815 | 820 |
Djup mm | 740 | 820 |
Höjd mm | 1940 | 2250 |
Vikt kg | 265 | 315 |
Rek. stoftavskiljare | BZ13 | BZ13 |
• EVXV Serien är utrustad med korsströmsvärmeväxlare för effektiv värmeåtervinning.
Läs mer i produktkatalogen
Katalogen innehåller detaljerad information om alla våra produkter. Ladda ner den här, eller använd formuläret längst ner på sidan för att beställa ett tryckt exemplar.
Kontakta oss
ÅSS Processventilation AB
Box 521
442 15 Kungälv
Besöksadress:
Svarvaregatan 14
442 34 Kungälv
Telefon: 0303-109 65
Öppet mån - fre: 08.00 - 16.00