PUR-slang
Protape PUR 330 AS
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 25 – 400 mm |
| O.D. | 30 – 409 mm |
| Tjocklek | 0,6 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Hög nötningsbeständighet, Antistatisk <10⁹ Ω; Mikrobresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/protape-pur-330-as-p29279/
Protape PUR 330 AS (svart)
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Svart |
| I.D. | 25 – 400 mm |
| O.D. | 30 – 409 mm |
| Tjocklek | 0,6 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Hög nötningsbeständighet, Antistatisk <10⁹ Ω; Mikrobresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/protape-pur-330-as-black-p34440/
Protape PUR 333 AS
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 40 – 250 mm |
| O.D. | 49 – 236 mm |
| Tjocklek | 0,9 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Hög nötningsbeständighet, Antistatisk <10⁹ Ω; Mikrobresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/protape-pur-333-as-p29310/
Protape PUR 327 Memory
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Svart |
| I.D. | 50 – 200 mm |
| O.D. | 72 – 220 mm |
| Tjocklek | 0,6 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Deformeringsbeständig, Hög nötningsbeständighet, Mikrobresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/protape-pur-327-memory-p29130/
Protape PUR 327 PP
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 50 – 165 mm |
| O.D. | 62 – 177 mm |
| Tjocklek | 0,4 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C |
| Beskrivning. | Deformeringsbeständig, Hög nötningsbeständighet, Antistatisk <10⁹ Ω, Mikrobresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/protape-pur-327-pp-p29156/
Protape PUR 331 Food (Livsmedelsgodkänd)
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 50 – 160 mm |
| O.D. | 58,5 – 168 mm |
| Tjocklek | 0,4 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Nötningsbeständig, Antistatisk <10⁹ Ω, Mikrobresistent, Livsmedelsgodkänd (FDA) |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/protape-pur-331-food-xld-p85677/
Airduc PUR 350 AS
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 25 – 450 mm |
| O.D. | 32 – 457 mm |
| Tjocklek | 0,7 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Hög nötningsbeständighet, Antistatisk <10⁹ Ω, Mikrobresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-350-as-p29597/
Airduc PUR 350 AS (Svart)
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Svart |
| I.D. | 40-250 mm |
| O.D. | 47-257 mm |
| Tjocklek | 0,7 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Hög nötningsbeständighet, Antistatisk <10⁹ Ω, Olje och kemresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-350-as-black-p29598/
Airduc PUR 355 AS
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 13-500 mm |
| O.D. | 20-514 mm |
| Tjocklek | 1,5 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Hög nötningsbeständighet, Antistatisk <10⁹ Ω, Mikrobresistent, Olje och kemresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-355-as-p29796/
Airduc PUR 356 AS
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 32-300 mm |
| O.D. | 43-514 mm |
| Tjocklek | 2-2,5 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Extremt hög nötningsbeständighet, Antistatisk <10⁹ Ω, Mikrobresistent, Olje och kemresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-356-as-p30091/
Airduc PUR 351 EC (Svart)
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Svart |
| I.D. | 25-250 mm |
| O.D. | 32-259 mm |
| Tjocklek | 0,7 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C |
| Beskrivning. | Nötningsbeständig, Ledande <10⁹ Ω, Olje- och kemresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-351-ec-p29714/
Airduc PUR 355 EC (Svart)
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Svart |
| I.D. | 25-300 mm |
| O.D. | 32-313 mm |
| Tjocklek | 1,4 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C |
| Beskrivning. | Hög nötningsbeständighet, Ledande <10⁹ Ω, Olje- och kemresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-355-ec-p30084/
Airduc PUR 356 EC (Svart)
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Svart |
| I.D. | 40-100 mm |
| O.D. | 51-113 mm |
| Tjocklek | 2-2,5 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C |
| Beskrivning. | Extremt hög nötningsbeständighet, Ledande <10⁹ Ω, Olje- och kemresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-356-ec-p30209/
Airduc PUR 351 HT (Svart)
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Svart |
| I.D. | 25-203 mm |
| O.D. | 32-209 mm |
| Tjocklek | 1 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 125°C (150°) |
| Beskrivning. | Nötningsbeständig, Olje- och kemresistent, Värmetålig |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-351-ht-p29715/
Airduc PUR 355 HT (Svart/Transparent)
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent/Svart |
| I.D. | 25-200 mm |
| O.D. | 32-213 mm |
| Tjocklek | 1,5 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 125°C (150°) |
| Beskrivning. | Hög nötningsbeständighet, Olje- och kemresistent, Värmetålig |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-355-ht-p30085/
Airduc PUR 356 HT (Svart)
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent/Svart |
| I.D. | 50-127 mm |
| O.D. | 61-140 mm |
| Tjocklek | 2-2,5 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 125°C (150°) |
| Beskrivning. | Extremt hög nötningsbeständighet, Olje- och kemresistent, Värmetålig |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-356-ht-p30210/
CP PUR 455 FOOD
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 50-1000 mm |
| O.D. | 62-1012 mm |
| Tjocklek | |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Livsmedelsgodkänd FDA, Mikrobresistent, Olje- och kemresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/cp-pur-455-food-p64150/
AIRDUC PUR 355 Sweeper
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent/Svart |
| I.D. | 160-275 mm |
| O.D. | 173-288 mm |
| Tjocklek | 1,4-1,5mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Extremt hög nötningsbeständig, mikrobresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-355-sweeper-p30089/
AIRDUC PUR 355 Sweeper R (Reinforced)
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 200 mm |
| O.D. | 215 mm |
| Tjocklek | 1,4-1,8mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Extremt hög nötningsbeständig, mikrobresistent,förstärkt vid nötningsyta |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-355-sweeper-reinforced-p30088/
AIRDUC PUR 355 Sweeper R (Reinforced)
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 200 mm |
| O.D. | 215 mm |
| Tjocklek | 1,4-1,8mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Extremt hög nötningsbeständig, mikrobresistent,förstärkt vid nötningsyta |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-355-sweeper-reinforced-p30088/
Airduc PUR 355 Vac-truck Orange
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Orange |
| I.D. | 200 mm |
| O.D. | 213 mm |
| Tjocklek | 2,5 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Extremt hög nötningsbeständig, olje och kemresistent mikrobresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-355-vac-truck-orange-p30090/
Airduc PUR 355 Vac-truck R
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 100-150 mm |
| O.D. | 115-167 mm |
| Tjocklek | 2,5 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Extremt hög nötningsbeständig, olje och kemresistent mikrobresistent, förstärkt |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-355-vac-truck-reinforced-p30087/
Airduc PUR 357 Vac-truck
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 100-250 mm |
| O.D. | 123-273 mm |
| Tjocklek | 4-5 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Extremt hög nötningsbeständig, högt tryck ock vakuum och kompressionsbeständighet |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-357-vac-truck-p30213/
PUR-C 335 Food AS Flat
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 25-450 mm |
| O.D. | 32-459 mm |
| Tjocklek | 0,6 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Nötningsbeständig, mikrob-, olje- och kemresistent , Livsmedelgodkänd FDA |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/protape-pur-c-335-food-as-flat-p29327/
Protape PUR 330 Food
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 25-450 mm |
| O.D. | 32-459 mm |
| Tjocklek | 0,6 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Nötningsbeständig, Antistatisk <10⁹ Ω;mikrobresistent,Livsmedelgodkänd FDA |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/protape-pur-330-food-p29157/
PUR INOX 330 Food AS
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 38-300 mm |
| O.D. | 45-308 mm |
| Tjocklek | 0,6 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Nötningsbeständig, Antistatisk <10⁹ Ω;mikrobresistent,Livsmedelgodkänd FDA |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/protape-pur-inox-330-food-as-p29280/
Airduc PUR 350 Food AS
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 25-450 mm |
| O.D. | 32-457 mm |
| Tjocklek | 0,7 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Hög nötningsbeständig, Antistatisk <10⁹ Ω;mikrobresistent, Livsmedelgodkänd FDA |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-350-food-as-p29420/
Airduc PUR 351 Food
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 25-500 mm |
| O.D. | 32-509 mm |
| Tjocklek | 1 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Extremt hög nötningsbeständig, mikrob,olje och kemresistent , Livsmedelgodkänd FDA |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-351-food-p29599/
Airduc PUR 351 INOX Food AS
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 25-200 mm |
| O.D. | 33-209 mm |
| Tjocklek | 1 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Extremt hög nötningsbeständig, mikrob,olje och kemresistent , Livsmedelgodkänd FDA |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-inox-351-food-as-p29716/
Airduc PUR 355 Food
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 13-300 mm |
| O.D. | 20-313 mm |
| Tjocklek | 1,4-1,5 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Extremt hög nötningsbeständig, mikrob,olje och kemresistent , Livsmedelgodkänd FDA |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-355-food-p30083/
Airduc PUR INOX 355 Food AS
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 25-200 mm |
| O.D. | 32-213 mm |
| Tjocklek | 1,4-1,5 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Nötningsbeständig, Antistatisk <10⁹ Ω;mikrobresistent,Livsmedelgodkänd FDA |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-inox-355-food-as-p30086/
Airduc PUR 356 Food (XHD)
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 32-127 mm |
| O.D. | 43-140 mm |
| Tjocklek | 2,0-2,5 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Extremt hög nötningsbeständig, mikrob,olje och kemresistent , Livsmedelgodkänd FDA |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-356-food-p30208/
Airduc PUR INOX 356 Food AS
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 32-152 mm |
| O.D. | 43-165 mm |
| Tjocklek | 2,0-2,5 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Extremt hög nötningsbeständig, Antistatisk <10⁹ Ω; mikrobresistent, Livsmedelgodkänd |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-inox-356-food-as-p30211/
Airduc PUR 356 Food R
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 50-150 mm |
| O.D. | 67-167 mm |
| Tjocklek | 3,0-3,5 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Extremt hög nötningsbeständig, mikrobresistent, förstärkt, Livsmedelgodkänd FDA |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-356-food-reinforced-p30212/
Barduc PUR INOX 382 Food AS
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 32-100 mm |
| O.D. | 40-110 mm |
| Tjocklek | 4,0-3,0 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Högt tryckmotstånd Antistatisk <10⁹ Ω mikrob,olje och kemresistent , Livsmedelgodkänd |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/barduc-pur-inox-382-food-as-p30647/
Timberduc PUR 531 AS
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent/Silver |
| I.D. | 50-400 mm |
| O.D. | 58-409 mm |
| Tjocklek | 0,4 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Nötningsbeständig, Antistatisk <10⁹ Ω olje och kemresistent, flamskydd |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/timberduc-pur-531-as-p34247/
Timberduc PUR 532 AS
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent/Silver |
| I.D. | 200-400 mm |
| O.D. | 211-411 mm |
| Tjocklek | 0,7 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Hög nötningsbeständig, olje och kemresistent, flamskydd |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/timberduc-pur-532-cnc-p34308/
Timberduc PUR 532 CNC
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent/Silver |
| I.D. | 40-400 mm |
| O.D. | 47-409 mm |
| Tjocklek | 0,6 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Hög nötningsbeständig, Antistatisk <10⁹ Ω,olje och kemresistent, flamskydd |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/timberduc-pur-532-as-p34272/
Protape PUR 370
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Grå |
| I.D. | 50-254 mm |
| O.D. | 59-268 mm |
| Tjocklek | 0,25 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 125°C (125°) |
| Beskrivning. | Nötningsbeständig ,olje och kemresistent , flamskydd |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/protape-pur-370-p30283/
Norplast PUR 385 Airflex AS
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 20-150 mm |
| O.D. | 26-162 mm |
| Tjocklek | – |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -20 – 70°C (80°) |
| Beskrivning. | Nötningsbeständig, Antistatisk 10⁹ Ω; olje och kemresistent, ftalafri |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/norplast-pur-385-as-p30733/
Norplast PUR C 385 Airflex AS
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 25-125 mm |
| O.D. | 31-136 mm |
| Tjocklek | – |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -20 – 70°C (80°) |
| Beskrivning. | Nötningsbeständig, Antistatisk 10⁹ Ω; mikrob och kemresistent, ftalafri |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/norplast-pur-c-385-as-p64134/
PUR 386 SCIROPPO Food AS
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Orange/Transparent |
| I.D. | 38-102 mm |
| O.D. | 46-115 mm |
| Tjocklek | 0,5 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -15 – 60°C |
| Beskrivning. | Ökat tryckmotstånd, flexibel och slitstark |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/norplast-pur-386-sciroppo-pu-food-as-p90898/
PUR 387 ANTIABRASIVO
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Grön |
| I.D. | 32-125 mm |
| O.D. | 43-147 mm |
| Tjocklek | 2,0 mm |
| Material | Pre-PUR |
| Temperatur | -15 – 60°C |
| Beskrivning. | Extremt hög nötningsbeständig, högt tryckmotstånd kemresistent |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/norplast-pur-387-antiabrasivo-p91190/
PUR 387 ANTIABRASIVO AS
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Grön |
| I.D. | 75-150 mm |
| O.D. | 92-173 mm |
| Tjocklek | 2,0 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -15 – 60°C |
| Beskrivning. | Robust, vakuum till 0,8bar Antistatisk |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/norplast-pur-387-antiabrasivo-as-p90899/
Protape PUR 332 SE
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 40-63 mm |
| O.D. | 47-73 mm |
| Tjocklek | 0,6 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Nötningsbeständig, mikrob,olje och kemresistent , flamskydd |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/protape-pur-332-se-p29281/
Airduc PUR 352 RAILWAY
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Svart |
| I.D. | 20-178 mm |
| O.D. | 28-189 mm |
| Tjocklek | 0,9 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C |
| Beskrivning. | Hög nötningsbeständighet, mikrob och kemresistent, flamskydd |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-352-se-railway-p29795/
Airduc PUR 352 RAILWAY Plus
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Silver |
| I.D. | 20-180 mm |
| O.D. | 28-190 mm |
| Tjocklek | 0,9 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C |
| Beskrivning. | Hög nötningsbeständighet, mikrob och kemresistent, flamskydd, isolerad |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/airduc-pur-352-se-railway-plus-p29794/
Norflex PUR 401 FOOD
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 2,0-19,0 mm |
| O.D. | 4,0-25 mm |
| Tjocklek | 0,9 mm |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C |
| Beskrivning. | Hög nötningsbeständig, mikrob,olje och kemresistent , Livsmedelgodkänd FDA |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/norflex-pur-401-food-p64110/
Norflex PUR 441 Food
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent |
| I.D. | 2,9-19,0 mm |
| O.D. | 5,7-25 mm |
| Tjocklek | – |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -40 – 90°C (125°) |
| Beskrivning. | Hög nötningsbeständig, mikrob,olje och kemresistent , Livsmedelgodkän, förstärkt |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/norflex-pur-441-food-p64146/
Norflex PUR 441 ROBOTIC
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Flera färger |
| I.D. | 9,2-19,5 mm |
| O.D. | 16-28,5 mm |
| Tjocklek | – |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -35 – 80°C |
| Beskrivning. | Hög nötningsbeständighet, olje och kemresistent förstärkt |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/norflex-pur-441-robotic-p64147/
PUR 385 Airflex PU Food
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent(Blå/Vit |
| I.D. | 25-200 mm |
| O.D. | 31-218 mm |
| Tjocklek | – |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -25 – 85°C (80°) |
| Beskrivning. | Slitstark, flexibel och slätinsida, Livsmedelgodkänd |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/norplast-pur-385-airflex-pu-food-p90704/
PUR 4606 Airflex PU AS Food
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Transparent(Vit |
| I.D. | 32-100 mm |
| O.D. | 38-112 mm |
| Tjocklek | – |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -25 – 85°C |
| Beskrivning. | Slitstark, flexibel och slätinsida, Livsmedelgodkänd |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/norplast-4606-airflex-pu-as-food-p91628/
PUR 385 AS GRANUFLEX
| Egenskap | Detalj |
| Färg | Grå |
| I.D. | 38-60 mm |
| O.D. | 45-68,2 mm |
| Tjocklek | – |
| Material | Polyuretan |
| Temperatur | -25 – 85°C |
| Beskrivning. | Nötningsbeständig, Antistatisk, miljövänlig, lägre statisk friktion |
Läs mer om produkten här:
https://www.norres.com/en/norplast-pur-385-as-granuflex-p91733/
Kontakta ÅSS
Har du några frågor eller funderingar kring våra produkter? Behöver du service på din anläggning eller beställa någon förbrukningsvara? Tveka inte att skicka ett mail till oss så svarar vi inom kort.
ÅSS Processventilation AB
Box 521
442 15 Kungälv
Besöksadress:
Svarvaregatan 14
442 34 Kungälv
Telefon: 0303-109 65
Öppet mån - fre: 08.00 - 16.00